Central Mexicana de Servicios
Generales de los
Grupos Familiares
Al-Anon / Alateen A. C.
01-800-LAC-11-11



JALISCO


| Región, Area y País | REGION III | JALISCO | M E XI C O | |||
| Tipo de Grupo Familiar | Al-Anon (196) | Alateen (27) | Hijos Adultos (11) | |||
| COMITE DE AREA. | Av. Alcalde 205 Desp. 106 | Centro | C.P. 44100 | |||
| ??? Reuniones/Semana | Tel. | Tel. | Tel. | |||
AREA JALISCO

| IXTLAHUACAN DEL RIO | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 01 | Al-Anon | C.P. 45260 | |||
| ... CAMBIO MI VIDA | Carretera a San Juan del Monte | Km. | |||
| Reunión 1 | Miercoles | 16:30 a 18:00 hrs. | |||
| Reunión 2 | Sabado | 16:30 a 18:00 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| EL JOSEFINO DE ALLENDE | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 02 | Al-Anon | C.P. 47960 | |||
| APRENDIENDO A VIVIR | Primitiva Martinez S/N | Centro | |||
| Reunión 1 | Domingo | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| GUADALAJARA | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 03 | Al-Anon | C.P. 44450 | |||
| NUEVA VIDA | Constitucion 532 | Barrio de Analco | |||
| Reunión 1 | Martes | 20:00 a 21:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Jueves | 20:00 a 21:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| GUADALAJARA | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 04 | Al-Anon | C.P. 44100 | |||
| AMOR | Miguel Blanco 1032-3 | Centro | |||
| Reunión 1 | Lunes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Martes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 3 | Jueves | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 4 | Sabado | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 5 | Domingo | 09:00 a 10:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| SAN MIGUEL EL ALTO | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 05 | Al-Anon | C.P. 47140 | |||
| APRENDIENDO A VIVIR | General Ramirez 89 | Centro | |||
| Reunión 1 | Lunes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Miercoles | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| TEQUILA | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 06 | Al-Anon | C.P. 46400 | |||
| CONCIENCIA Y PLENITUD | Lopez Portillo 18 | Centro | |||
| Reunión 1 | Miercoles | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| GUADALAJARA | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 07 | Al-Anon | C.P. 44750 | |||
| PRIMER PASO | Iran 287 | Col. Agustin Yañez | |||
| Reunión 1 | Lunes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Viernes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| TONALA | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 08 | Al-Anon | C.P. 45400 | |||
| FUERZA PARA VIVIR | La Hacienda 584 | Arroyo de enmedio | |||
| Reunión 1 | Lunes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Miercoles | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 3 | Viernes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| ZAPOPAN | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 09 | Al-Anon | C.P. 45100 | |||
| APRENDIEDNO A VIVIR | Independencia 674 | Cabecera Municipal | |||
| Reunión 1 | Lunes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Miercoles | 10:00 a 11:30 hrs. | |||
| Reunión 3 | Jueves | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 4 | Viernes | 10:00 a 11:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| TEPATITLAN | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 10 | Al-Anon | C.P. 47600 | |||
| AMOR Y FELICIDAD | Porfirio Diaz 125-5 | Centro | |||
| Reunión 1 | Jueves | 10:30 a 12:00 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| AUTLAN | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 11 | Al-Anon | C.P. 48900 | |||
| APRENDIENDO A VIVIR | Santos Degollado 171-A | Centro | |||
| Reunión 1 | Martes | 17:30 a 19:00 hrs. | |||
| Reunión 2 | Jueves | 17:30 a 19:00 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| TEQUILA | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 12 | Al-Anon | C.P. 46400 | |||
| CONFIAR DE NUEVO | Niños Heroes 56 | Centro | |||
| Reunión 1 | Martes | 11:00 a 12:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Jueves | 11:00 a 12:30 hrs. | |||
| Reunión 3 | Sabado | 11:00 a 12:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| JUANACATLAN | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 13 | Al-Anon | C.P. 45880 | |||
| APRENDIENDO A VIVIR | Palafox S/N | Anexo Iglesia | |||
| Reunión 1 | Miercoles | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| COCULA | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 14 | Al-Anon | C.P. 48500 | |||
| APRENDIENDO A VIVIR | Obregon 222 | Col. Ascencion | |||
| Reunión 1 | Martes | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Jueves | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| TLAJOMULCO | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 15 | Al-Anon | C.P. 45670 | |||
| LOIS | Juarez 11 | Cajititlan | |||
| Reunión 1 | Martes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Viernes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| CIHUATLAN | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 16 | Al-Anon | C.P. 48970 | |||
| APRENDIENDO A VIVIR | Reforma 44 | Centro | |||
| Reunión 1 | Miercoles | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Viernes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| SAN JUAN DE LOS LAGOS | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 17 | Al-Anon | C.P. 47000 | |||
| BUENA VOLUNTAD ROMITA | Benigno Romo 54 | Centro | |||
| Reunión 1 | Martes | 20:00 a 21:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Jueves | 20:00 a 21:30 hrs. | |||
| Reunión 3 | Sabado | 20:00 a 21:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| JAMAY | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 18 | Al-Anon | C.P. 47900 | |||
| ETERNA PRIMAVERA | Francisco I. Madero 250 | Centro | |||
| Reunión 1 | Lunes | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Miercoles | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Reunión 3 | Viernes | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| COCULA | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 19 | Al-Anon | C.P. 48500 | |||
| FE Y ESPERANZA | Hidalgo 18 | Centro | |||
| Reunión 1 | Lunes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Miercoles | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 3 | Sabado | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| TEPATITLAN | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 20 | Al-Anon | C.P. 47600 | |||
| FORTALEZA | 16 de Septiembre 86-A | Centro | |||
| Reunión 1 | Lunes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Miercoles | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| MICHOACANEJO | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 21 | Al-Anon | C.P. 47200 | |||
| HOY VIVIRE | 5 de Mayo S/N | Frente a la Iglesia | |||
| Reunión 1 | Viernes | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| ZAPOPAN | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 22 | Al-Anon | C.P. 45100 | |||
| LOIS | Emilio Carranza 239 | Centro | |||
| Reunión 1 | Lunes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Miercoles | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 3 | Viernes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| SAYULA | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 23 | Al-Anon | C.P. 49300 | |||
| NUEVO AMANECER | Silverio Nuñez 72 | Centro | |||
| Reunión 1 | Martes | 17:30 a 19:00 hrs. | |||
| Reunión 2 | Viernes | 17:30 a 19:00 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| ZAPOTILTIC | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 24 | Al-Anon | C.P. 49600 | |||
| RENACIMIENTO | Ricardo Cortez 4 | Centro | |||
| Reunión 1 | Martes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Jueves | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 3 | Sabado | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| TONALA | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 25 | Al-Anon | C.P. 45400 | |||
| SERENIDAD | Venustiano Carranza 36 | Centro | |||
| Reunión 1 | Lunes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Miercoles | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 3 | Viernes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| TEQUILA | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 26 | Al-Anon | C.P. 46400 | |||
| SOLO POR LA GRACIA DE DIOS | Dr. Carlos Palomar 21 | Centro | |||
| Reunión 1 | Lunes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Martes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 3 | Miercoles | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| CHAPALA | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 27 | Al-Anon | C.P. 45900 | |||
| FELICIDAD | Juarez 430 altos | Centro | |||
| Reunión 1 | Lunes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Jueves | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| TEPATITLAN | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 28 | Al-Anon | C.P. 47400 | |||
| GOTITAS DE AMOR | Revolucion 353 | Centro | |||
| Reunión 1 | Martes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| GUADALAJARA | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 29 | Al-Anon | C.P. 44000 | |||
| LLUVIA | Av. Alcalde 205-105 | Centro | |||
| Reunión 1 | Martes | 10:00 a 11:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Jueves | 10:00 a 11:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| LAGOS DE MORENO | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 30 | Al-Anon | C.P. 47400 | |||
| MANANTIAL ESPIRITUAL | Luis Moya 713 | Centro | |||
| Reunión 1 | Lunes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Miercoles | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| SAN MARTIN HIDALGO | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 31 | Al-Anon | C.P. 46770 | |||
| NUEVO AMANECER | Hidalgo 32 | Centro | |||
| Reunión 1 | Martes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| TEPATITLAN | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 32 | Al-Anon | C.P. 47600 | |||
| RINCONCITO DE PAZ | Jesus Reynoso 68-8 | Centro | |||
| Reunión 1 | Jueves | 11:00 a 12:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| TALA | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 33 | Al-Anon | C.P. 45300 | |||
| SOLO POR HOY | Pedro Moreno 13 | Centro | |||
| Reunión 1 | Martes | 10:30 a 12:00 hrs. | |||
| Reunión 2 | Jueves | 10:30 a 12:00 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| SAN MARTIN DE BOLAÑOS | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 34 | Al-Anon | C.P. 46350 | |||
| SOLO POR LA GRACIA DE DIOS | Galeana 7 | Centro | |||
| Reunión 1 | Lunes | 19:00 a 20:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Viernes | 19:00 a 20:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| GUADALAJARA | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 35 | Al-Anon | C.P. 44100 | |||
| FORTALEZA | Av. Alcalde 205 Desp. 106 | Centro | |||
| Reunión 1 | Lunes | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Miercoles | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Reunión 3 | Viernes | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| LAGOS DE MORENO | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 36 | Al-Anon | C.P. 47400 | |||
| GOTITAS DE FELICIDAD | 5 de Febrero 44-4 | Centro | |||
| Reunión 1 | Martes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Jueves | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 3 | Sabado | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| AUTLAN | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 37 | Al-Anon | C.P. 48900 | |||
| LOIS | Zaragoza 75 | Centro | |||
| Reunión 1 | Lunes | 17:30 a 19:00 hrs. | |||
| Reunión 2 | Viernes | 17:30 a 19:00 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| PUERTO VALLARTA | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 38 | Al-Anon | C.P. 48300 | |||
| MILAGRO DE AMOR | Guadalupe Sanchez 849 esq. Allende | Centro | |||
| Reunión 1 | Lunes | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Miercoles | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Reunión 3 | Viernes | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| AMECA | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 39 | Al-Anon | C.P. 46600 | |||
| RENACIMIENTO | Aldama 44 | Centro | |||
| Reunión 1 | Martes | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Jueves | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Reunión 3 | Sabado | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| ENCARNACION DE DIAZ | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 40 | Al-Anon | C.P. 47270 | |||
| SERENIDAD | Anguiano 102 - B | Centro | |||
| Reunión 1 | Viernes | 17:30 a 19:00 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| ZAPOTLAN DEL REY | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 41 | Al-Anon | C.P. 45980 | |||
| SOLO POR HOY | 5 de Mayo 35 | Centro | |||
| Reunión 1 | Martes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Viernes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| GUADALAJARA | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 42 | Al-Anon | C.P. 44000 | |||
| UN CAMINO A LA PAZ | Av. Alcalde 205 - Int. 106 | Centro | |||
| Reunión 1 | Sabado | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Domingo | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| TEPATITLAN | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 43 | Al-Anon | C.P. 47600 | |||
| UN NUEVO COMIENZO | bertolo hernandez 388 - B | Centro | |||
| Reunión 1 | Lunes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Jueves | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 3 | Sabado | 16:30 a 18:00 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| ARANDAS | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 44 | Al-Anon | C.P. 47180 | |||
| UNA LUZ EN MI CAMINO | Dr. Marcelino Alvarez 63 | Centro | |||
| Reunión 1 | Lunes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Miercoles | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 3 | Viernes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| ATOTONILCO EL ALTO | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 45 | Al-Anon | C.P. 47750 | |||
| VALOR PARA CAMBIAR | Parroquia de San Miguel | Centro | |||
| Reunión 1 | Lunes | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Miercoles | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Reunión 3 | Viernes | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| TEPATITLAN | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 46 | Al-Anon | C.P. 47180 | |||
| VOLVER A VIVIR | 16 de Septiembre 86 - A | Centro | |||
| Reunión 1 | Jueves | 10:30 a 12:00 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| ZAPOPAN | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 47 | Al-Anon | C.P. 47180 | |||
| SERENIDAD Y ESPERANZA | Tepeyac 581 | Chapalita | |||
| Reunión 1 | Martes | 10:00 a 11:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Jueves | 10:00 a 11:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| TECOLOTLAN | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 48 | Al-Anon | C.P. 48540 | |||
| VIVE Y DEJA VIVIR | Hospital 42 | Centro | |||
| Reunión 1 | Lunes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Viernes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| ZAPOPAN | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 49 | Al-Anon | C.P. 44180 | |||
| SOLO POR LA GRACIA DE DIOS | Av. Zoquipan 2258 | Colinas de Atemajac | |||
| Reunión 1 | Miercoles | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Viernes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| CIUDAD GUZMAN | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 50 | Al-Anon | C.P. 49000 | |||
| UN REGALO PARA MI | Chavez Mardueño 179 | Centro | |||
| Reunión 1 | Lunes | 10:00 a 11:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Martes | 10:00 a 11:30 hrs. | |||
| Reunión 3 | Miercoles | 10:00 a 11:30 hrs. | |||
| Reunión 4 | Viernes | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Reunión 5 | Sabado | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| ACATIC | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 51 | Al-Anon | C.P. 45470 | |||
| VALOR PARA CAMBIAR | Zaragoza 127 | Centro | |||
| Reunión 1 | Martes | 16:00 a 17:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Viernes | 16:00 a 17:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| PEGUEROS | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 52 | Al-Anon | C.P. 47711 | |||
| VIVE Y DEJA VIVIR | DIF Gonzalez Gallo | Centro | |||
| Reunión 1 | Miercoles | 16:00 a 17:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| ARANDAS | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 53 | Al-Anon | C.P. 44270 | |||
| VOLVIENDO A VIVIR | Ponciano Arriaga y Ocampo S/N | Centro | |||
| Reunión 1 | Martes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Viernes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| GUADALAJARA | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 54 | Al-Anon | C.P. 44620 | |||
| MARIPOSA | Regidores 998 | Chapultepec Country | |||
| Reunión 1 | Lunes | 19:00 a 20:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Martes | 19:00 a 20:30 hrs. | |||
| Reunión 3 | Jueves | 19:00 a 20:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| TALA | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 55 | Al-Anon | C.P. 45300 | |||
| RENACIMIENTO | Ninños heroes 30 | Col. Capilla de San Juan | |||
| Reunión 1 | Lunes | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Miercoles | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Reunión 3 | Viernes | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| GUADALAJARA | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 56 | Al-Anon | C.P. 44270 | |||
| MANANTIAL DE FELICIDAD | Av. Alcalde 1300 | Colinas de la Normal | |||
| Reunión 1 | Martes | 09:00 a 10:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Jueves | 09:00 a 10:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| TEPATITLAN | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 57 | Al-Anon | C.P. 47600 | |||
| UNA ESTRELLA EN LA OBSCURIDAD | 16 de Septiembre 86 - A | Centro | |||
| Reunión 1 | Sabado | 10:30 a 12:00 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| CAPILLA DE GUADALUPE | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 58 | Al-Anon | C.P. 47700 | |||
| VALOR PARA CAMBIAR | Alcala 166 | Centro | |||
| Reunión 1 | Martes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Jueves | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| TEOCALTICHE | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 59 | Al-Anon | C.P. 47200 | |||
| VIVIRE | Manuel M. Dieguez 49 | Centro | |||
| Reunión 1 | Martes | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Viernes | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| SAN JOSE DE GRACIA | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 60 | Al-Anon | C.P. 47728 | |||
| VUELA Y NO TE DETENGAS | Pedro Moreno 23 | Centro | |||
| Reunión 1 | Lunes | 17:30 a 19:00 hrs. | |||
| Reunión 2 | Jueves | 17:30 a 19:00 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| CHIQUILISTLAN | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 61 | Al-Anon | C.P. 44270 | |||
| CHIQUILISTLAN | Mendoza 2 | Centro | |||
| Reunión 1 | Miercoles | 15:00 a 16:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Sabado | 15:00 a 16:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| OCOTLAN | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 62 | Al-Anon | C.P. 47860 | |||
| BELLEZA INTERIOR | Leandro Valle 719 - A | Col. Mascota | |||
| Reunión 1 | Lunes | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Miercoles | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| ZAPOPAN | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 63 | Al-Anon | C.P. 44270 | |||
| NUEVA ESPERANZA | Lluvia 179 | Colinas de la Primavera | |||
| Reunión 1 | Lunes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Miercoles | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 3 | Viernes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| ZAPOPAN | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 64 | Al-Anon | C.P. 45180 | |||
| FELICIDAD | Priv. Antonio Ancona 623 | Constitucion | |||
| Reunión 1 | Lunes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 2 | Miercoles | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 3 | Viernes | 17:00 a 18:30 hrs. | |||
| Reunión 4 | Sabado | 18:00 a 19:30 hrs. | |||
| Año de inicio ???? | Mes de Aniversario | Miembros = ?? | |||
AREA JALISCO

| JAMAY | JALISCO | M E XI C O | |||
| Grupo de Familia 65 | Al-Anon | C.P. 47901 | |||
