




| VOTACIONES del 1 de JULIO de 2018 | ||||||||||||||
| 22.27 % | Ricardo Anaya Cortés (pan) | 12,610,120 | ||||||||||||
| 16.40 % | José Antonio Meade Kuribreña (pri) | 09,289,853 | ||||||||||||
| 53.19 % | Andrés Manuel López Obrador (MoReNa-PT-Verde) | 31,113,483 | ||||||||||||
| 05.23 % | Jaime Rodríguez Calderón (candidato independiente) | 02,961,732 | ||||||||||||
| 00.05 % | Candidatos No Registrados | 00,031,982 | ||||||||||||
| 02.83 % | Votos Nulos | 01,503,857 | ||||||||||||
| 64.40 % | VOTOS TOTALES | 57,511,027 | ||||||||||||
| 100.00 % | LISTADO NOMINAL del INE (2018-06-28) | 89,302,561 | ||||||||||||

| Estado | Ciudadanos | Porcentaje | Partido Gobernate | |||||||||||||||||
| AGUASCALIENTES | 1,046,008 | 1.092635999 | PAN | |||||||||||||||||
| BAJA CALIFORNIA | 3,020,008 | 3.154631159 | MoReNa | |||||||||||||||||
| BAJA CALIFORNIA SUR | 0,584,306 | 0.610352659 | MoReNa | |||||||||||||||||
| CAMPECHE | 0,674,494 | 0.704560978 | MoReNa | |||||||||||||||||
| COAHUILA | 2,255,193 | 2.355722934 | PRI | |||||||||||||||||
| COLIMA | 0,563,884 | 0.589020306 | MoReNa | |||||||||||||||||
| CHIAPAS | 3,862,268 | 4.034436656 | MoReNa | |||||||||||||||||
| CHIHUAHUA | 2,948,754 | 3.080200863 | PAN | |||||||||||||||||
| CIUDAD de MEXICO | 7,691,431 | 8.034292588 | MoReNa | |||||||||||||||||
| DURANGO | 1,337,683 | 1.397313011 | PRI | |||||||||||||||||
| GUANAJUATO | 4,636,169 | 4.842835909 | PAN | |||||||||||||||||
| GUERRERO | 2,572,357 | 2.687025182 | MoReNa | |||||||||||||||||
| HIDALGO | 2,279,613 | 2.381231507 | MoReNa | |||||||||||||||||
| JALISCO | 6,307,541 | 6.588712803 | MC | |||||||||||||||||
| MEXICO | 12,680,850 | 13.24612535 | MoReNa | |||||||||||||||||
| MICHOACAN | 3,598,381 | 3.758786343 | MoReNa | |||||||||||||||||
| MORELOS | 1,496,962 | 1.563692205 | PES | |||||||||||||||||
| NAYARIT | 0,914,784 | 0.955562406 | MoReNa | |||||||||||||||||
| NUEVO LEON | 4,790,051 | 5.003577520 | MC | |||||||||||||||||
| OAXACA | 3,006,212 | 3.140220174 | MoReNa | |||||||||||||||||
| PUEBLA | 4,790,051 | 5.003577520 | MoReNa | |||||||||||||||||
| QUERETARO | 1,812,130 | 1.892909477 | PAN | |||||||||||||||||
| QUINTANA ROO | 1,377,379 | 1.438778543 | MoReNa | |||||||||||||||||
| SAN LUIS POTOSI | 2,101,871 | 2.195566286 | PVEM | |||||||||||||||||
| SINALOA | 2,275,376 | 2.376805634 | MoReNa | |||||||||||||||||
| SONORA | 2,195,263 | 2.29312143 | MoReNa | |||||||||||||||||
| TABASCO | 1,795,223 | 1.875248812 | MoReNa | |||||||||||||||||
| TAMAULIPAS | 2,724,070 | 2.845501105 | MoReNa | |||||||||||||||||
| TLAXCALA | 0,996,703 | 1.041133116 | MoReNa | |||||||||||||||||
| VERACRUZ | 5,919,770 | 6.183656102 | MoReNa | |||||||||||||||||
| YUCATAN | 1,695,760 | 1.771352041 | PAN | |||||||||||||||||
| ZACATECAS | 1,216,684 | 1.270920228 | MoReNa | |||||||||||||||||
| Electores Extranjeros | 0,565,294 | 0.59049316 | ||||||||||||||||||
| TOTALES | 95,732,523 | 100 % | ||||||||||||||||||





| VOTACIONES del 2 de JUNIO de 2024 | ||||||||||||||
| 27.4517 % | Bertha Xochitl Galvez Ruiz (pri-pan-prd) | 15,502,297 | ||||||||||||
| 10.3213 % | Jorge Alvarez Maynez (mc) | 06,204,710 | ||||||||||||
| 59.7594 % | Claudia Sheinbaum Pardo (MoReNa-PT-Verde) | 35,924,519 | ||||||||||||
| 00.1382 % | Candidatos No Registrados | 00,083,114 | ||||||||||||
| 02.2391 % | Votos Nulos | 01,400,144 | ||||||||||||
| 61.0498 % | VOTOS TOTALES | 60,115,184 | ||||||||||||
| 100.00 % | LISTADO NOMINAL del INE (2024-03-27) | 99,084,188 | ||||||||||||
| 100.00 % | ACTAS COMPUTADAS (2024-06-08) 01:10 Horas UTC-6 | 00,170,766 | ||||||||||||

| Estado | Ciudadanos | Porcentaje | Partido Gobernate | |||||||||||||||||
| AGUASCALIENTES | 1,100,142 | 1.1103 | PAN | |||||||||||||||||
| BAJA CALIFORNIA | 3,199,439 | 3.229010667 | MoReNa | |||||||||||||||||
| BAJA CALIFORNIA SUR | 0,613,906 | 0.619580190 | MoReNa | |||||||||||||||||
| CAMPECHE | 0,604,843 | 0.610433423 | MoReNa | |||||||||||||||||
| COAHUILA | 2,411,909 | 2.434201711 | PRI | |||||||||||||||||
| COLIMA | 0,585,438 | 0.590849067 | MoReNa | |||||||||||||||||
| CHIAPAS | 4,004,774 | 4.041789190 | MoReNa | |||||||||||||||||
| CHIHUAHUA | 3,084,526 | 3.113035553 | PAN | |||||||||||||||||
| CIUDAD de MEXICO | 7,932,951 | 8.006273413 | MoReNa | |||||||||||||||||
| DURANGO | 1,398,802 | 1.411730800 | PRI | |||||||||||||||||
| GUANAJUATO | 4,834,168 | 4.878849085 | PAN | |||||||||||||||||
| GUERRERO | 2,644,436 | 2.668877904 | MoReNa | |||||||||||||||||
| HIDALGO | 2,387,701 | 2.409769962 | MoReNa | |||||||||||||||||
| JALISCO | 6,627,538 | 6.688794785 | MC | |||||||||||||||||
| MEXICO | 13,036,964 | 13.157461612 | MoReNa | |||||||||||||||||
| MICHOACAN | 3,751,543 | 3.786217635 | MoReNa | |||||||||||||||||
| MORELOS | 1,551,130 | 1.525268593 | PES | |||||||||||||||||
| NAYARIT | 0,951,644 | 0.960439823 | MoReNa | |||||||||||||||||
| NUEVO LEON | 4,470,992 | 4.512316334 | MC | |||||||||||||||||
| OAXACA | 3,118,109 | 3.146928953 | MoReNa | |||||||||||||||||
| PUEBLA | 4,982,403 | 5.028454187 | MoReNa | |||||||||||||||||
| QUERETARO | 1,901,383 | 1.918957039 | PAN | |||||||||||||||||
| QUINTANA ROO | 1,461,793 | 1.475304011 | MoReNa | |||||||||||||||||
| SAN LUIS POTOSI | 2,187,140 | 2.207355224 | PVEM | |||||||||||||||||
| SINALOA | 2,361,856 | 2.383686083 | MoReNa | |||||||||||||||||
| SONORA | 2,293,254 | 2.314450011 | MoReNa | |||||||||||||||||
| TABASCO | 1,812,474 | 1.829226274 | MoReNa | |||||||||||||||||
| TAMAULIPAS | 2,850,413 | 2.876758701 | MoReNa | |||||||||||||||||
| TLAXCALA | 1,043,261 | 1.052903618 | MoReNa | |||||||||||||||||
| VERACRUZ | 6,082,527 | 6.138746376 | MoReNa | |||||||||||||||||
| YUCATAN | 1,765,873 | 1.782194552 | PAN | |||||||||||||||||
| ZACATECAS | 1,266,678 | 1.278385609 | MoReNa | |||||||||||||||||
| Electores Extranjeros | 0,675,127 | 0.681367041 | ||||||||||||||||||
| TOTALES | 99,084,188 | 100 % | ||||||||||||||||||



